Вопрос:
Как различные вещества проводят электрический ток с помощью металлов и угля?
Оборудование:
На фото прилагается оборудование: батарейка, мультиметр, провода, светодиод, стеклянная ванна, медный, угольный, железный и цинковый электрод, раствор из соли, лимонная кислота, вода
Ход опыта:
Подготовив оборудование, изготовим растворы из соли, из лимонной кислоты. В растворы и в воду погружали электроды и делали измерения мультиметром.
Результаты:
Соль
Пары электродов | Напряжение |
Материал 1 | Полярность | Материал 2 | Полярность | Диапозон 20V |
Уголь | + | Цинк | - | 1,10в |
Уголь | + | Медь | - | 0,18в |
Уголь | + | Железо | - | 0,43в |
Цинк | - | Медь | + | 0,92в |
Цинк | - | Железо | + | 0,68в |
Медь | + | Железо | - | 0,23в |
Лимонная кислота
Пары электродов | Напряжение |
Материал 1 | Полярность | Материал 2 | Полярность | Диапозон 20V |
Уголь | + | Цинк | - | 0,74в |
Уголь | + | Медь | - | 0,71в |
Уголь | + | Железо | - | 0,68в |
Цинк | - | Медь | - | 0,76в |
Цинк | - | Железо | + | 0,69в |
Медь | - | Железо | + | 0,30в |
Вода
Пары электродов | Напряжение |
Материал 1 | Полярность | Материал 2 | Полярность | Диапозон 20V |
Уголь | + | Цинк | - | 1,36в |
Уголь | + | Медь | - | 0,33в |
Уголь | + | Железо | - | 0,80в |
Цинк | - | Медь | + | 0,95в |
Цинк | - | Железо | + | 0,49в |
Медь | + | Железо | - | 0,29в |
Вывод:
Мы изготовили растворы из соли и из лимонной кислоты. В растворы и в воду погружали электроды и делали измерения мультиметром. Из измерений выше, представленных в таблице, следует, что электрический ток хорошо проводит вода.
Комментарии
Отправить комментарий